Bollettino ondate di calore diffuso dalla protezione civile su indicazione del ministero della Salute. Immagine, fonte protezione civile della Puglia:
Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3
Citta’ | 06/08/2019 | 07/08/2019 | 08/08/2019 |
---|---|---|---|
ANCONA | |||
BARI | |||
BOLOGNA | |||
BOLZANO | |||
BRESCIA | |||
CAGLIARI | |||
CAMPOBASSO | |||
CATANIA | |||
CIVITAVECCHIA | |||
FIRENZE | |||
FROSINONE | |||
GENOVA | |||
LATINA | |||
MESSINA | |||
MILANO | |||
NAPOLI | |||
PALERMO | |||
PERUGIA | |||
PESCARA | |||
REGGIO CALABRIA | |||
RIETI | |||
ROMA | |||
TORINO | |||
TRIESTE | |||
VENEZIA | |||
VERONA | |||
VITERBO |