notizia in aggiornamento
Di seguito i dati su base provinciale.
Legenda: percentuale europee a sinistra e tra parentesi in corsivo il dato delle europee 2019, percentuale comunali a destra (fra parentesi in corsivo il dato delle precedenti comunali nei Comuni attualmente interessati e fra parentesi il numero di Comuni interessati dalle elezioni amministrative). In grassetto il dato definitivo
Città metropolitana di Bari 47,53 (52,51)-60,78 (65,59) (9)
Provincia di Barletta-Andria Trani 38,16 (40,08)-73,7 (75,02) (1)
Provincia di Brindisi 39,53 (46,17)-64,13 (67,67) (3)
Provincia di Foggia 42,74 (55,46)-63,28 (64,72) (16)
Provincia di Lecce 46,28 (51,7)-69,81 (70,04) (29)
Provincia di Taranto 38,3 (44,33)– (4)
PUGLIA 43,62 (49.84)–63,89 (66,76) (62)
Nelle due città capoluogo, affluenza comunali percentuale ore 19: Bari 47,84-Lecce 57,33.