Percentuale definitiva, per le elezioni comunali 2018 nei Comuni pugliesi: affluenza del 66,06 per cento. In calo rispetto al 71,87 delle precedenti elezioni simili. In ambito nazionale siamo sul 61,2 per cento rispetto al 67,25 di elezioni simili precedenti.
Fonte: ministero dell’Interno. Legenda: Comuni % ore 12 Prec. % ore 19 Prec. % ore 23 Prec.
Città metropolitana di BARI
8 su 8 20,56 16,51 45,84 42,72 66,71 71,65
ACQUAVIVA DELLE FONTI 20,70 10,59 47,42 34,25 71,95 75,37
ALTAMURA 21,58 21,89 47,76 54,20 72,84 76,76
CASAMASSIMA 14,06 17,76 33,57 44,47 51,75 62,56
CONVERSANO 19,03 10,72 46,74 33,86 66,01 72,46
MOLA DI BARI 16,99 18,05 37,33 43,19 54,41 58,17
MONOPOLI 23,26 14,36 49,52 36,77 68,15 72,86
NOCI 23,68 13,09 52,17 35,62 71,43 76,52
TORITTO 21,25 21,43 45,82 51,72 67,56 71,30
Provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI
3 su 3 20,87 13,60 43,38 35,62 65,60 74,03
BARLETTA 21,16 14,28 43,20 35,51 66,05 74,87
BISCEGLIE 19,79 13,16 42,69 35,48 63,08 71,62
MARGHERITA DI SAVOIA 23,64 10,52 47,98 37,08 73,94 78,82
Provincia di BRINDISI
8 su 8 21,23 21,56 46,09 50,97 65,67 71,55
BRINDISI 20,53 23,02 43,94 51,59 60,73 67,89
CAROVIGNO 21,25 21,44 48,38 51,62 68,63 73,78
FRANCAVILLA FONTANA 20,64 19,98 45,59 49,03 71,95 76,01
ORIA 23,20 20,20 51,42 54,45 72,77 76,23
SAN DONACI 26,53 15,32 54,45 41,25 71,72 77,22
SAN PIETRO VERNOTICO 22,55 21,48 47,72 50,55 64,22 68,55
TORCHIAROLO 23,63 23,16 51,19 57,50 69,11 76,43
TORRE SANTA SUSANNA 19,61 20,76 43,61 50,28 65,64 73,67
Provincia di FOGGIA
10 su 10 19,50 10,13 40,90 30,20 58,71 61,90
ANZANO DI PUGLIA 12,00 6,97 28,95 32,39 38,52 47,74
BOVINO 16,91 8,64 39,49 27,82 55,34 55,40
CARAPELLE 27,86 15,91 55,26 42,91 78,77 86,25
FAETO 13,21 10,75 27,07 27,34 40,38 45,76
PESCHICI 28,96 8,91 54,01 28,88 71,76 68,57
PIETRAMONTECORVINO 21,90 12,86 45,73 38,62 70,56 74,12
SAN MARCO LA CATOLA 8,41 4,18 24,29 19,44 33,74 36,54
SAN NICANDRO GARGANICO 19,77 8,53 40,05 24,89 56,52 60,26
SAN PAOLO DI CIVITATE 13,57 17,03 33,59 46,42 55,78 64,00
VICO DEL GARGANO 19,41 7,90 40,93 23,75 58,82 57,89
Provincia di LECCE
10 su 10 22,99 13,05 50,66 38,50 69,89 73,12
ALEZIO 19,18 11,87 43,24 33,50 60,55 63,95
GIURDIGNANO 27,38 15,07 56,97 45,80 76,81 81,09
MONTESANO SALENTINO 21,11 12,99 51,28 38,13 79,93 75,96
SALVE 19,60 11,88 39,35 31,72 52,75 58,55
SAN DONATO DI LECCE 25,38 13,37 56,00 42,18 80,28 83,24
SANNICOLA 21,68 12,67 46,41 36,71 63,67 66,42
SANTA CESAREA TERME 26,66 14,22 59,92 44,60 78,83 79,93
SPONGANO 19,78 12,05 50,84 39,60 71,71 76,26
SQUINZANO 25,79 14,42 54,14 40,77 71,74 75,15
VERNOLE 22,59 11,82 54,04 37,71 77,21 79,98
Provincia di TARANTO
6 su 6 21,92 13,66 48,01 42,03 69,42 76,90
CRISPIANO 18,21 11,59 36,85 40,26 57,91 72,14
LIZZANO 20,71 12,70 50,64 41,64 71,25 76,69
MONTEIASI 25,25 23,94 54,33 61,77 76,02 79,64
PALAGIANELLO 26,02 15,16 55,09 42,19 80,87 85,50
PULSANO 24,10 13,84 48,60 37,90 68,21 72,96
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 20,81 10,22 51,51 38,12 72,84 80,45
Risultati IN TEMPO REALE qui: