Fonte: ministero dell’Interno. Legenda: Comuni % ore 12 Prec. % ore 19 Prec. % ore 23 Prec.
Città metropolitane di BARI
8 su 8 20,56 16,51 45,84 42,72 – –
ACQUAVIVA DELLE FONTI 20,70 10,59 47,42 34,25 – –
ALTAMURA 21,58 21,89 47,76 54,20 – –
CASAMASSIMA 14,06 17,76 33,57 44,47 – –
CONVERSANO 19,03 10,72 46,74 33,86 – –
MOLA DI BARI 16,99 18,05 37,33 43,19 – –
MONOPOLI 23,26 14,36 49,52 36,77 – –
NOCI 23,68 13,09 52,17 35,62 – –
TORITTO 21,25 21,43 45,82 51,72 – –
Provincia di BARLETTA-ANDRIA-TRANI
3 su 3 20,87 13,60 43,38 35,62 – –
BARLETTA 21,16 14,28 43,20 35,51 – –
BISCEGLIE 19,79 13,16 42,69 35,48 – –
MARGHERITA DI SAVOIA 23,64 10,52 47,98 37,08 – –
Provincia di BRINDISI
8 su 8 21,23 21,56 46,09 50,97 – –
BRINDISI 20,53 23,02 43,94 51,59 – –
CAROVIGNO 21,25 21,44 48,38 51,62 – –
FRANCAVILLA FONTANA 20,64 19,98 45,59 49,03 – –
ORIA 23,20 20,20 51,42 54,45 – –
SAN DONACI 26,53 15,32 54,45 41,25 – –
SAN PIETRO VERNOTICO 22,55 21,48 47,72 50,55 – –
TORCHIAROLO 23,63 23,16 51,19 57,50 – –
TORRE SANTA SUSANNA 19,61 20,76 43,61 50,28 – –
Provincia di FOGGIA
10 su 10 19,50 10,13 40,90 30,20 – –
ANZANO DI PUGLIA 12,00 6,97 28,95 32,39 – –
BOVINO 16,91 8,64 39,49 27,82 – –
CARAPELLE 27,86 15,91 55,26 42,91 – –
FAETO 13,21 10,75 27,07 27,34 – –
PESCHICI 28,96 8,91 54,01 28,88 – –
PIETRAMONTECORVINO 21,90 12,86 45,73 38,62 – –
SAN MARCO LA CATOLA 8,41 4,18 24,29 19,44 – –
SAN NICANDRO GARGANICO 19,77 8,53 40,05 24,89 – –
SAN PAOLO DI CIVITATE 13,57 17,03 33,59 46,42 – –
VICO DEL GARGANO 19,41 7,90 40,93 23,75 – –
Provincia di LECCE
10 su 10 22,99 13,05 50,66 38,50 – –
ALEZIO 19,18 11,87 43,24 33,50 – –
GIURDIGNANO 27,38 15,07 56,97 45,80 – –
MONTESANO SALENTINO 21,11 12,99 51,28 38,13 – –
SALVE 19,60 11,88 39,35 31,72 – –
SAN DONATO DI LECCE 25,38 13,37 56,00 42,18 – –
SANNICOLA 21,68 12,67 46,41 36,71 – –
SANTA CESAREA TERME 26,66 14,22 59,92 44,60 – –
SPONGANO 19,78 12,05 50,84 39,60 – –
SQUINZANO 25,79 14,42 54,14 40,77 – –
VERNOLE 22,59 11,82 54,04 37,71 – –
Provincia di TARANTO
6 su 6 21,92 13,66 48,01 42,03 – –
CRISPIANO 18,21 11,59 36,85 40,26 – –
LIZZANO 20,71 12,70 50,64 41,64 – –
MONTEIASI 25,25 23,94 54,33 61,77 – –
PALAGIANELLO 26,02 15,16 55,09 42,19 – –
PULSANO 24,10 13,84 48,60 37,90 – –
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 20,81 10,22 51,51 38,12 – –