Il record di Catenanuova (Enna) risalente al 1999 con 48 gradi e mezzo è fortemente a rischio in queste ore. Ieri a Lentini, sempre in Sicilia, superati i 47 gradi. In Puglia le temperature sono a livelli, in alcune zone, superiori a quaranta gradi e fra le città campione per le ondate di calore Bari, come ieri, è bollino rosso. Come domani e anche venerdì quale città in rosso saranno quindici.
Citta’ | 11/08/2021 | 12/08/2021 | 13/08/2021 |
---|---|---|---|
.ANCONA | |||
.BARI | |||
.BOLOGNA | |||
.BOLZANO | |||
.BRESCIA | |||
.CAGLIARI | |||
.CAMPOBASSO | |||
.CATANIA | |||
.CIVITAVECCHIA | |||
.FIRENZE | |||
.FROSINONE | |||
.GENOVA | |||
.LATINA | |||
.MESSINA | |||
.MILANO | |||
.NAPOLI | |||
.PALERMO | |||
.PERUGIA | |||
.PESCARA | |||
.REGGIO CALABRIA | |||
.RIETI | |||
.ROMA | |||
.TORINO | |||
.TRIESTE | |||
.VENEZIA | |||
.VERONA | |||
.VITERBO |