La notte è trascorsa con temperature in genere più sopportabili rispetto a quelle precedenti, in Puglia. Oggi il bollettino delle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute fa riferimento a caldo intenso in tutta Italia: quindici città con bollino rosso, c’è Bari. Domani sapranno diciassette.
Citta’ | 11/08/2021 | 12/08/2021 | 13/08/2021 |
---|---|---|---|
.ANCONA | |||
.BARI | |||
.BOLOGNA | |||
.BOLZANO | |||
.BRESCIA | |||
.CAGLIARI | |||
.CAMPOBASSO | |||
.CATANIA | |||
.CIVITAVECCHIA | |||
.FIRENZE | |||
.FROSINONE | |||
.GENOVA | |||
.LATINA | |||
.MESSINA | |||
.MILANO | |||
.NAPOLI | |||
.PALERMO | |||
.PERUGIA | |||
.PESCARA | |||
.REGGIO CALABRIA | |||
.RIETI | |||
.ROMA | |||
.TORINO | |||
.TRIESTE | |||
.VENEZIA | |||
.VERONA | |||
.VITERBO |