Fasano a quota 32,3 gradi all’una di notte (immagine tratta da schema della protezione civile della Puglia). Altre zone della Puglia, da nord a sud della regione, oltre i trenta. Dopo la giornata canicolare, notte calda e la prospettiva per oggi è analoga a quella di ieri.
Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:
Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3
Citta’ | 12/07/2024 | 13/07/2024 | 14/07/2024 |
---|---|---|---|
.ANCONA | |||
.BARI | |||
.BOLOGNA | |||
.BOLZANO | |||
.BRESCIA | |||
.CAGLIARI | |||
.CAMPOBASSO | |||
.CATANIA | |||
.CIVITAVECCHIA | |||
.FIRENZE | |||
.FROSINONE | |||
.GENOVA | |||
.LATINA | |||
.MESSINA | |||
.MILANO | |||
.NAPOLI | |||
.PALERMO | |||
.PERUGIA | |||
.PESCARA | |||
.REGGIO CALABRIA | |||
.RIETI | |||
.ROMA | |||
.TORINO | |||
.TRIESTE | |||
.VENEZIA | |||
.VERONA | |||
.VITERBO |
* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/boll/bollettino_calore_comune_torino.pdf)