rendimentogold

basilepiccolo

Eclisse


Elezioni comunali, ballottaggi: affluenza In Puglia è stata del 48,37 per cento

IMG 20190527 140027

***notizia in aggiornamento***

Legenda: la prima e la terza cifra si riferiscono alle percentuali odierne, rispettivamente delle 12 e delle 19. La seconda e la quarta cifra riguardano le percentuali alla stessa ora del primo turno due settimane fa.

PUGLIA 17,49 (19,95) – 30,31 (51,63) – 48.37 (67,46)

Città metropolitana di Bari 14,4 (20,38) – 29,91 (52,12) – 48,02 (68,7)

Corato 10,98 (18,86) – 23,02 (48,51) – 38,54 (65,7)

Putignano 19,16 (23,73) – 38,69 (56,23) – 57,5 (70,78)

Rutigliano 16,43 (19,31) – 35,25 (55,69) – 59,44 (73,75)

 

Provincia di Brindisi 17,22 (19,82) – 34,92 (53,99) – 52,4 (68,35)

Mesagne 16,01 (18,74) – 31,67 (50,15) –48,59 (64,87)

Ostuni 18,34 (20,82) – 37,92 (57,53) – 55,91 (72,02) 

 

Provincia di Foggia 14,55 (19,74) – 28,95 (50,53) – 46.98 (66,5)

FOGGIA 15,37 (20,64) – 29,87 (51,98) – 46,54 (66,74)

Orta Nova 14,78 (20,89) – 29,3 (54,25) – 53,55 (72,49)

San Giovanni Rotondo 13,49 (16,85) – 30,63 (46,23) – 51,67 (64,12)

San Severo 13,22 (18,43) – 25,49 (47,38) – 42,84 (64,14)

Torremaggiore 13,32 (19,95) – 28,85 51,64) – 49,71 (70,1)

 

Provincia di Lecce 17,92 (20,74) – 34,5 (55,16) – 54,04 (70,32)

Copertino 17,92 (20,74) – 34,5 (55,16) – 54,04 (70,32)

(foto home page: fonte ministero dell’Interno)


eventi nel salento




Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *