Secondo le previsioni, oggi ricomincia il gran caldo in Italia con l’anticiciclone africano. Peraltro inizia da ovest e dunque la Puglia, almeno per l’inizio, sembra risparmiata da ondate di calore ai livelli, se non oltre, quelle del recente Caronte.
Dal bollettino delle ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:
Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3
Citta’ | 13/07/2022 | 14/07/2022 | 15/07/2022 |
---|---|---|---|
.ANCONA | |||
.BARI | |||
.BOLOGNA | |||
.BOLZANO | |||
.BRESCIA | |||
.CAGLIARI | |||
.CAMPOBASSO | |||
.CATANIA | |||
.CIVITAVECCHIA | |||
.FIRENZE | |||
.FROSINONE | |||
.GENOVA | |||
.LATINA | |||
.MESSINA | |||
.MILANO | |||
.NAPOLI | |||
.PALERMO | |||
.PERUGIA | |||
.PESCARA | |||
.REGGIO CALABRIA | |||
.RIETI | |||
.ROMA | |||
.TORINO | |||
.TRIESTE | |||
.VENEZIA | |||
.VERONA | |||
.VITERBO |
* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)