Ieri l’allerta maltempo per l’intera Puglia. Nel pomeriggio, nubifragi a Foggia e San Severo ed allerta con il codice rosso ad Accadia, Ascoli Satriano, Monteleone di Puglia ed Ordona. Dall’altra parte della regione, tromba d’aria nella zona del Capo di Leuca.
Dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:
Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3
Citta’ | 09/08/2022 | 10/08/2022 | 11/08/2022 |
---|---|---|---|
.ANCONA | |||
.BARI | |||
.BOLOGNA | |||
.BOLZANO | |||
.BRESCIA | |||
.CAGLIARI | |||
.CAMPOBASSO | |||
.CATANIA | |||
.CIVITAVECCHIA | |||
.FIRENZE | |||
.FROSINONE | |||
.GENOVA | |||
.LATINA | |||
.MESSINA | |||
.MILANO | |||
.NAPOLI | |||
.PALERMO | |||
.PERUGIA | |||
.PESCARA | |||
.REGGIO CALABRIA | |||
.RIETI | |||
.ROMA | |||
.TORINO | |||
.TRIESTE | |||
.VENEZIA | |||
.VERONA | |||
.VITERBO |
* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)