Oggi e domani, due giorni di consistente aumento delle temperature rispetto ai giorni scorsi. Questo comunica la protezione civile della Puglia mettendo in evidenza la necessità di osservare le cautele del caso dato che gli incrementi delle temperature sono considerati elevati o, in aree interne e pianeggianti, molto elevati. La prospettiva è di arrivare fino a 41 gradi
Dal bollettino del ministero della Salute in tema di ondate di calore:
Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3
Citta’ | 17/08/2022 | 18/08/2022 | 19/08/2022 |
---|---|---|---|
.ANCONA | |||
.BARI | |||
.BOLOGNA | |||
.BOLZANO | |||
.BRESCIA | |||
.CAGLIARI | |||
.CAMPOBASSO | |||
.CATANIA | |||
.CIVITAVECCHIA | |||
.FIRENZE | |||
.FROSINONE | |||
.GENOVA | |||
.LATINA | |||
.MESSINA | |||
.MILANO | |||
.NAPOLI | |||
.PALERMO | |||
.PERUGIA | |||
.PESCARA | |||
.REGGIO CALABRIA | |||
.RIETI | |||
.ROMA | |||
.TORINO | |||
.TRIESTE | |||
.VENEZIA | |||
.VERONA | |||
.VITERBO |
* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)