Oggi e domani Bari in codice giallo. Di seguito il bollettino ondate di calore emesso dal ministero della Salute, città campione:
Citta’ | 20/06/2023 | 21/06/2023 | 22/06/2023 |
---|---|---|---|
.ANCONA | |||
.BARI | |||
.BOLOGNA | |||
.BOLZANO | |||
.BRESCIA | |||
.CAGLIARI | |||
.CAMPOBASSO | |||
.CATANIA | |||
.CIVITAVECCHIA | |||
.FIRENZE | |||
.FROSINONE | |||
.GENOVA | |||
.LATINA | |||
.MESSINA | |||
.MILANO | |||
.NAPOLI | |||
.PALERMO | |||
.PERUGIA | |||
.PESCARA | |||
.REGGIO CALABRIA | |||
.RIETI | |||
.ROMA | |||
.TORINO | |||
.TRIESTE | |||
.VENEZIA | |||
.VERONA | |||
.VITERBO |