Fra le città prese a campione per le ondate di calore Bari è fra quelle che mantengono il codice verde oggi e sarà così anche domani. La Puglia non è fra quelle inizialmente interessate all’incremento del caldo che tuttavia, secondo le previsioni, riguarderà l’intera Italia nel periodo di ferragosto.
Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:
Citta’ | 11/08/2023 | 12/08/2023 | 13/08/2023 |
---|---|---|---|
.ANCONA | |||
.BARI | |||
.BOLOGNA | |||
.BOLZANO | |||
.BRESCIA | |||
.CAGLIARI | |||
.CAMPOBASSO | |||
.CATANIA | |||
.CIVITAVECCHIA | |||
.FIRENZE | |||
.FROSINONE | |||
.GENOVA | |||
.LATINA | |||
.MESSINA | |||
.MILANO | |||
.NAPOLI | |||
.PALERMO | |||
.PERUGIA | |||
.PESCARA | |||
.REGGIO CALABRIA | |||
.RIETI | |||
.ROMA | |||
.TORINO | |||
.TRIESTE | |||
.VENEZIA | |||
.VERONA | |||
.VITERBO |
* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)