Tutte le città campione continuano ad essere in codice verde. L’Italia è alle prese con questa parte finale dell’estate caratterizzata da temperature sopportabili. Nei prossimi giorni peraltro si prevede un nuovo incremento del caldo.
Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:
Citta’ | 01/09/2023 | 02/09/2023 | 03/09/2023 |
---|---|---|---|
.ANCONA | |||
.BARI | |||
.BOLOGNA | |||
.BOLZANO | |||
.BRESCIA | |||
.CAGLIARI | |||
.CAMPOBASSO | |||
.CATANIA | |||
.CIVITAVECCHIA | |||
.FIRENZE | |||
.FROSINONE | |||
.GENOVA | |||
.LATINA | |||
.MESSINA | |||
.MILANO | |||
.NAPOLI | |||
.PALERMO | |||
.PERUGIA | |||
.PESCARA | |||
.REGGIO CALABRIA | |||
.RIETI | |||
.ROMA | |||
.TORINO | |||
.TRIESTE | |||
.VENEZIA | |||
.VERONA | |||
.VITERBO |
* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)