Ieri si sono superati i 40 gradi a Cerignola, sono stati sfiorati in altre zone della regione. Oggi la temperatura in Puglia è prospettata in ulteriore aumento.
Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:
Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3
Citta’ | 09/07/2024 | 10/07/2024 | 11/07/2024 |
---|---|---|---|
.ANCONA | |||
.BARI | |||
.BOLOGNA | |||
.BOLZANO | |||
.BRESCIA | |||
.CAGLIARI | |||
.CAMPOBASSO | |||
.CATANIA | |||
.CIVITAVECCHIA | |||
.FIRENZE | |||
.FROSINONE | |||
.GENOVA | |||
.LATINA | |||
.MESSINA | |||
.MILANO | |||
.NAPOLI | |||
.PALERMO | |||
.PERUGIA | |||
.PESCARA | |||
.REGGIO CALABRIA | |||
.RIETI | |||
.ROMA | |||
.TORINO | |||
.TRIESTE | |||
.VENEZIA | |||
.VERONA | |||
.VITERBO |
* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)