Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:
Citta’ | 13/08/2024 | 14/08/2024 | 15/08/2024 |
---|---|---|---|
.ANCONA | |||
.BARI | |||
.BOLOGNA | |||
.BOLZANO | |||
.BRESCIA | |||
.CAGLIARI | |||
.CAMPOBASSO | |||
.CATANIA | |||
.CIVITAVECCHIA | |||
.FIRENZE | |||
.FROSINONE | |||
.GENOVA | |||
.LATINA | |||
.MESSINA | |||
.MILANO | |||
.NAPOLI | |||
.PALERMO | |||
.PERUGIA | |||
.PESCARA | |||
.REGGIO CALABRIA | |||
.RIETI | |||
.ROMA | |||
.TORINO | |||
.TRIESTE | |||
.VENEZIA | |||
.VERONA | |||
.VITERBO |
* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/boll/bollettino_calore_comune_torino.pdf)