A dicembre 2013 la raccolta differenziata dei rifiuti a Martina Franca ha fatto registrare (dati: Regione Puglia) una percentuale del 7,15 per cento. Un calo rispetto al 7,45 per cento dello stesso mese dell’anno prima ma la notizia positiva è legata al fatto che l’intero 2013 per Martina Franca è connotato da una percentuale media del 7,352 per cento.
Ciò significa che il mese scorso, rispetto a dicembre 2012, si è registrato un calo percentuale (l’anno prima fu del 7,45 per cento la raccolta differenziata) ma in media l’incremento è stato notevole, rispetto al 4,52 per cento medio dell’intero 2012.
Adesso la percentuale ottenuta sarà un parametro fondamentale per disinnescare l’autentica bomba ad orologeria che risiede nell’ecotassa. Entro giugno 2014 la percentuale va incrementata del 5 per cento, altrimenti sarà ecotassa, costosissima, circa settecentomila euro. Per evitare ciò si dovrà dunque raggiungere, anzi superare, la percentuale del 12 per cento. Operazione improba ma dal Comune a ogni singolo cittadino, ognuno dovrà adoperarsi perché altrimenti si buttano settecentomila euro, letteralmente, nella spazzatura.
Infine il capitolo Tares: il costosissimo tributo, da oltre nove milioni di euro, che devono pagare per intero i cittadini, è misurato (a parte i calcoli poco chiari sui costi di ammortamento) anche sulle stime di raccolta e conferimento dei rifiuti. Quantità che sono stimate come quelle dello scorso anno. Solo che alla realtà dei fatti, il 2013 si è concluso con poco più di 23416 tonnellate di raccolta complessiva, cioè circa 400 tonnellate in meno rispetto all’anno prima, e la raccolta indifferenziata nel 2013 si è chiusa con circa 21695 tonnellate, cioè circa 1200 tonnellate in meno rispetto alle 22803 circa dell’anno prima. E perché ai cittadini viene fatto pagare il tributo secondo stime che, ora anche ufficialmente, sono gonfiate rispetto alla realtà? Ci sarebbe di che chiederlo al sindaco.
Di seguito i dati 2013 e a seguire i dati 2012 sulla raccolta dei rifiuti a Martina Franca:
Mese | Indifferenziata Kg. |
Differenziata Kg. |
Tot. RSU Kg. |
Rif.Diff. % |
Prod. Procapite Kg. al Mese |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gennaio | 1.673.520,00 | 153.990,00 | 1.827.510,00 | 8,43 | 37,22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Febbraio | 1.445.520,00 | 122.560,00 | 1.568.080,00 | 7,82 | 31,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marzo | 1.686.740,00 | 144.870,00 | 1.831.610,00 | 7,91 | 37,31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprile | 1.880.800,00 | 136.580,00 | 2.017.380,00 | 6,77 | 41,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maggio | 1.892.600,00 | 166.060,00 | 2.058.660,00 | 8,07 | 41,93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giugno | 1.842.820,00 | 118.920,00 | 1.961.740,00 | 6,06 | 39,96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luglio | 2.073.660,00 | 166.370,00 | 2.240.030,00 | 7,43 | 45,63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agosto | 2.036.940,00 | 137.020,00 | 2.173.960,00 | 6,30 | 44,28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Settembre | 1.797.400,00 | 161.790,00 | 1.959.190,00 | 8,26 | 39,91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ottobre | 1.908.460,00 | 156.290,00 | 2.064.750,00 | 7,57 | 42,06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembre | 1.726.620,00 | 123.930,00 | 1.850.550,00 | 6,70 | 37,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dicembre | 1.729.600,00 | 133.144,00 | 1.862.744,00 | 7,15 | 37,94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTALE | 21.694.680,00 | 1.721.524,00
|
23.416.204,00 | 7,352 | 39,746 |
e noi dovremmo collaborare per la differenziata ????? con ciò che dobbiamo pagare me la devono raccogliere con la lingua da dentro casa l’immondizia
Direttore: aggiunga un nuovo contatore!!!
Per la determinazione di un qualsiasi costo si tiene conto prima di tutto di dati certi e consolidati del passato considerando questo dato una stima per il futuro. Sull’Ecotassa non mi farei particolari illusioni perchè incrementare di un ulteriore 5% la raccolta differenziata mi sembra una impresa titanica con l’attuale sistema di raccolta e la mentalità di noi martinesi….rassegniamoci. Quindi le economie determinate da 1.200 tonnellate in meno di indifferenziato più le economie delle stime in eccesso, giocoforza, dovranno essere impiegate per coprire l’Ecotassa invece che per una eventuale riduzione di tassa per il 2014. Anche se 1200 tonnellate in meno corrispondono più o meno a 150.000 euro…forse neanche ce la facciamo a coprire l’ecotassa.
E’ così che funziona ?
Grazie per il suo intervento. Potrebbe essere una strada, anche piuttosto interessante. L’importante è che si dica con chiarezza qual è la situazione. Evitare l’ecotassa, concordo con lei, sarà operazione improba. Anche se avere la bravura, da parte di tutti, di fare uno sforzo per evitarsela, sarebbe una gran cosa. (agostino quero)