rendimentogold

basilepiccolo

Eclisse


Referendum: l’affluenza in Puglia è stata del 41,65 per cento COMUNE PER COMUNE Dati ministero dell'Interno: nella regione il sì al 95,09 per cento. Ma non serve

scheda referendum 17 aprile 2016

In Puglia, sì da parte del 95,09 per cento dei votanti. Non serve a nulla, però, perché il referendum è nullo. Record, forse nazionale, di sì a Melendugno, quello del gasdotto Tap: il sì al 97 per cento abbondante. Come detto, non serve a niente. Puglia al secondo posto in termini di affluenza al voto, solo in Basilicata si è fatto di più e solo in Basilicata si è superata quota 50 per cento. Di seguito, dati ministero dell’Interno, l’affluenza riassuntiva per province pugliesi e, a seguire, in ciascuno dei 258 Comuni pugliesi al referendum svoltosi ieri. La colonna di destra riporta l’affluenza definitiva, le altre sì riferiscono alle rilevazioni delle ore 12 e 19:

PUGLIA definitivo 10,86 28,28 41,65
BARI definitivo 11,79 28,50 42,23
BRINDISI definitivo 10,06 27,61 40,16
FOGGIA definitivo 8,95 23,29 36,08
LECCE definitivo 12,22 33,79 47,55
TARANTO definitivo 10,52 28,31 41,74
BARLETTA-ANDRIA-TRANI definitivo 9,34 24,58 37,64
BARI definitivo 11,79 28,50 42,23
ACQUAVIVA DELLE FONTI 10,17 28,53 47,17
ADELFIA 10,96 27,65 42,57
ALBEROBELLO 8,05 24,62 41,19
ALTAMURA 9,50 25,49 43,02
BARI 13,84 30,23 40,82
BINETTO 10,11 27,07 43,19
BITETTO 11,70 30,32 46,61
BITONTO 11,59 27,24 40,96
BITRITTO 13,55 32,40 45,16
CAPURSO 13,04 29,98 41,88
CASAMASSIMA 10,69 27,12 39,64
CASSANO DELLE MURGE 10,59 28,61 42,83
CASTELLANA GROTTE 12,22 32,33 49,51
CELLAMARE 13,84 29,90 45,51
CONVERSANO 11,50 31,59 48,36
CORATO 11,50 28,02 44,11
GIOIA DEL COLLE 10,42 28,01 43,00
GIOVINAZZO 12,62 29,39 41,85
GRAVINA IN PUGLIA 7,53 22,76 39,08
GRUMO APPULA 9,94 24,64 36,03
LOCOROTONDO 9,14 28,78 45,40
MODUGNO 12,93 29,02 43,30
MOLA DI BARI 10,09 24,91 36,97
MOLFETTA 9,98 22,63 32,36
MONOPOLI 16,09 37,42 52,54
NOCI 9,76 24,88 40,79
NOICATTARO 9,30 25,12 38,69
PALO DEL COLLE 11,40 28,58 43,57
POGGIORSINI 8,12 25,26 41,69
POLIGNANO A MARE 13,15 35,93 55,21
PUTIGNANO 14,13 32,14 47,09
RUTIGLIANO 11,06 27,73 43,14
RUVO DI PUGLIA 10,79 24,20 41,78
SAMMICHELE DI BARI 7,44 27,07 42,63
SANNICANDRO DI BARI 8,71 26,07 41,86
SANTERAMO IN COLLE 9,69 29,30 46,00
TERLIZZI 9,27 25,83 40,36
TORITTO 10,56 25,16 40,04
TRIGGIANO 12,28 27,97 41,50
TURI 8,34 23,66 37,42
VALENZANO 13,07 31,10 44,35
BARLETTA-ANDRIA-TRANI definitivo 9,34 24,58 37,64
ANDRIA 10,27 24,22 37,72
BARLETTA 9,45 27,05 40,53
BISCEGLIE 10,26 26,46 39,55
CANOSA DI PUGLIA 6,37 17,83 30,36
MARGHERITA DI SAVOIA 7,67 24,33 38,55
MINERVINO MURGE 5,72 17,98 31,94
SAN FERDINANDO DI PUGLIA 4,63 16,80 28,93
SPINAZZOLA 7,24 20,07 37,99
TRANI 11,09 27,48 38,85
TRINITAPOLI 7,06 20,24 32,06
BRINDISI definitivo 10,06 27,61 40,16
BRINDISI 11,64 28,29 37,36
CAROVIGNO 8,17 26,50 42,58
CEGLIE MESSAPICA 7,23 19,49 30,44
CELLINO SAN MARCO 9,74 27,89 42,19
CISTERNINO 11,26 32,31 48,05
ERCHIE 8,55 24,74 42,88
FASANO 12,40 32,24 47,50
FRANCAVILLA FONTANA 7,93 23,34 37,67
LATIANO 8,89 26,91 40,63
MESAGNE 10,32 28,27 40,59
ORIA 8,11 24,81 36,09
OSTUNI 10,35 29,66 43,04
SAN DONACI 10,85 31,92 43,42
SAN MICHELE SALENTINO 7,41 22,96 37,33
SAN PANCRAZIO SALENTINO 11,01 30,76 46,23
SAN PIETRO VERNOTICO 11,19 31,29 41,98
SAN VITO DEI NORMANNI 8,12 25,01 36,18
TORCHIAROLO 13,37 33,94 45,54
TORRE SANTA SUSANNA 8,59 26,50 41,22
VILLA CASTELLI 8,95 25,06 36,50
FOGGIA definitivo 8,95 23,29 36,08
ACCADIA 4,54 17,24 27,31
ALBERONA 3,99 14,57 29,25
ANZANO DI PUGLIA 5,83 17,86 27,07
APRICENA 9,15 25,23 37,25
ASCOLI SATRIANO 6,27 20,92 34,61
BICCARI 7,06 21,61 31,61
BOVINO 5,76 18,15 32,00
CAGNANO VARANO 7,14 17,66 31,63
CANDELA 5,95 20,97 36,18
CARAPELLE 7,81 20,52 32,82
CARLANTINO 3,48 18,15 30,34
CARPINO 4,77 11,82 19,87
CASALNUOVO MONTEROTARO 4,60 18,34 30,83
CASALVECCHIO DI PUGLIA 5,95 21,26 33,11
CASTELLUCCIO DEI SAURI 7,04 21,26 35,87
CASTELLUCCIO VALMAGGIORE 5,89 18,91 28,74
CASTELNUOVO DELLA DAUNIA 5,55 18,25 30,10
CELENZA VALFORTORE 3,48 18,30 27,42
CELLE DI SAN VITO 9,52 20,40 26,53
CERIGNOLA 5,59 15,60 25,53
CHIEUTI 9,18 18,22 32,06
DELICETO 5,87 16,26 31,11
FAETO 3,44 18,19 26,24
FOGGIA 11,56 28,55 41,21
ISCHITELLA 7,36 21,31 35,06
ISOLE TREMITI 28,12 50,00 56,51
LESINA 7,68 19,65 28,47
LUCERA 7,48 21,64 33,61
MANFREDONIA 12,22 28,21 40,24
MATTINATA 7,46 18,39 30,41
MONTELEONE DI PUGLIA 9,01 25,17 38,99
MONTE SANT’ANGELO 7,95 19,67 32,34
MOTTA MONTECORVINO 6,19 26,42 35,88
ORDONA 8,04 21,41 37,29
ORSARA DI PUGLIA 5,85 21,19 36,03
ORTA NOVA 6,13 14,31 30,46
PANNI 8,28 23,54 35,02
PESCHICI 9,16 24,17 39,32
PIETRAMONTECORVINO 5,77 19,49 31,81
POGGIO IMPERIALE 7,44 20,37 31,71
RIGNANO GARGANICO 7,16 21,23 35,98
ROCCHETTA SANT’ANTONIO 6,21 19,92 33,63
RODI GARGANICO 13,51 31,33 45,92
ROSETO VALFORTORE 2,79 7,95 16,57
SAN GIOVANNI ROTONDO 10,08 26,08 42,35
SAN MARCO IN LAMIS 8,80 22,05 37,43
SAN MARCO LA CATOLA 2,52 17,88 24,42
SAN NICANDRO GARGANICO 7,46 21,11 32,59
SAN PAOLO DI CIVITATE 6,27 20,52 31,69
SAN SEVERO 8,79 22,35 36,12
SANT’AGATA DI PUGLIA 5,16 15,35 29,07
SERRACAPRIOLA 8,16 24,16 40,75
STORNARA 5,78 18,59 31,51
STORNARELLA 6,92 20,82 35,60
TORREMAGGIORE 6,12 18,04 31,99
TROIA 8,49 26,79 41,66
VICO DEL GARGANO 8,72 22,73 35,96
VIESTE 11,86 29,57 42,88
VOLTURARA APPULA 1,86 25,60 34,93
VOLTURINO 4,50 19,49 32,21
ZAPPONETA 5,35 19,74 39,32
LECCE definitivo 12,22 33,79 47,55
ACQUARICA DEL CAPO 12,73 36,35 50,41
ALESSANO 10,91 33,54 46,49
ALEZIO 11,10 31,50 42,78
ALLISTE 8,86 27,89 44,05
ANDRANO 10,58 35,90 51,40
ARADEO 8,90 27,62 41,86
ARNESANO 16,09 43,03 53,96
BAGNOLO DEL SALENTO 12,28 37,55 50,16
BOTRUGNO 9,44 33,43 44,01
CALIMERA 17,50 45,05 59,47
CAMPI SALENTINA 12,23 32,68 45,43
CANNOLE 10,75 35,51 51,19
CAPRARICA DI LECCE 12,98 40,30 56,56
CARMIANO 12,53 36,08 49,65
CARPIGNANO SALENTINO 12,81 38,69 52,82
CASARANO 10,70 30,83 45,03
CASTRI DI LECCE 13,92 40,57 54,70
CASTRIGNANO DE’ GRECI 10,71 30,65 49,14
CASTRIGNANO DEL CAPO 13,85 39,17 52,78
CASTRO 9,93 34,16 48,27
CAVALLINO 17,43 40,57 54,38
COLLEPASSO 9,55 26,32 40,02
COPERTINO 9,82 28,71 42,66
CORIGLIANO D’OTRANTO 11,59 33,82 50,42
CORSANO 9,30 31,58 48,75
CURSI 11,39 35,82 50,64
CUTROFIANO 12,40 31,82 46,41
DISO 11,49 35,59 48,55
GAGLIANO DEL CAPO 9,70 29,17 42,98
GALATINA 9,61 29,20 44,27
GALATONE 9,74 29,43 44,83
GALLIPOLI 11,42 32,61 43,77
GIUGGIANELLO 14,46 35,48 50,14
GIURDIGNANO 11,55 37,06 50,06
GUAGNANO 9,16 29,77 40,65
LECCE 16,79 37,01 47,87
LEQUILE 14,39 35,97 48,97
LEVERANO 9,80 29,77 44,30
LIZZANELLO 14,31 36,78 50,36
MAGLIE 14,45 37,96 51,15
MARTANO 13,48 38,72 55,69
MARTIGNANO 16,65 42,02 56,41
MATINO 9,44 26,55 41,22
MELENDUGNO 16,93 44,60 58,95
MELISSANO 9,48 32,65 47,08
MELPIGNANO 13,82 41,21 53,23
MIGGIANO 9,54 29,84 42,39
MINERVINO DI LECCE 7,22 32,14 45,34
MONTERONI DI LECCE 14,08 37,15 51,62
MONTESANO SALENTINO 9,15 33,10 51,09
MORCIANO DI LEUCA 12,90 35,95 48,49
MURO LECCESE 11,72 35,62 49,02
NARDO’ 10,81 31,82 47,65
NEVIANO 11,38 32,28 45,30
NOCIGLIA 13,04 34,88 47,52
NOVOLI 13,01 33,94 49,42
ORTELLE 8,93 32,43 47,80
OTRANTO 11,05 31,87 43,97
PALMARIGGI 11,03 34,26 47,16
PARABITA 10,39 32,18 45,26
PATU’ 16,25 43,13 62,49
POGGIARDO 9,91 31,72 46,08
PORTO CESAREO 12,89 35,29 48,25
PRESICCE 11,59 35,12 49,46
RACALE 9,04 29,26 45,19
RUFFANO 8,15 26,72 40,60
SALICE SALENTINO 11,77 34,41 48,12
SALVE 13,48 38,66 53,08
SANARICA 10,14 31,83 47,13
SAN CASSIANO 10,39 35,09 47,73
SAN CESARIO DI LECCE 15,92 38,01 51,03
SAN DONATO DI LECCE 9,83 33,38 48,85
SANNICOLA 9,89 29,90 42,63
SAN PIETRO IN LAMA 13,56 34,91 48,51
SANTA CESAREA TERME 11,13 32,55 45,33
SCORRANO 9,35 27,89 41,73
SECLI’ 11,41 32,72 43,94
SOGLIANO CAVOUR 10,77 30,80 47,56
SOLETO 14,00 36,61 49,20
SPECCHIA 10,35 29,59 44,46
SPONGANO 9,76 36,35 50,03
SQUINZANO 11,76 31,12 43,45
STERNATIA 15,52 36,51 51,44
SUPERSANO 8,97 30,27 42,21
SURANO 13,04 34,05 48,60
SURBO 13,85 34,10 45,93
TAURISANO 9,72 33,35 49,76
TAVIANO 11,53 33,96 50,11
TIGGIANO 11,14 34,91 52,69
TREPUZZI 14,18 38,35 51,37
TRICASE 10,52 32,52 47,12
TUGLIE 10,17 27,46 41,07
UGENTO 12,10 36,74 50,14
UGGIANO LA CHIESA 10,60 34,07 47,68
VEGLIE 12,14 32,72 46,14
VERNOLE 13,01 35,23 53,28
ZOLLINO 17,25 39,84 55,57
TARANTO definitivo 10,52 28,31 41,74
AVETRANA 9,39 26,34 42,02
CAROSINO 10,65 31,51 45,18
CASTELLANETA 9,63 23,64 37,05
CRISPIANO 7,57 23,61 36,88
FAGGIANO 11,44 27,16 39,26
FRAGAGNANO 9,84 28,17 43,46
GINOSA 9,41 29,57 47,60
GROTTAGLIE 9,00 26,61 42,29
LATERZA 8,29 26,30 44,78
LEPORANO 13,62 33,02 44,93
LIZZANO 10,33 32,54 47,16
MANDURIA 11,56 30,61 44,31
MARTINA FRANCA 8,75 25,48 39,69
MARUGGIO 10,44 30,22 44,44
MASSAFRA 9,98 27,10 40,32
MONTEIASI 10,05 29,20 41,86
MONTEMESOLA 7,81 24,90 36,34
MONTEPARANO 10,06 29,52 43,44
MOTTOLA 7,42 22,60 37,78
PALAGIANELLO 6,62 20,11 32,43
PALAGIANO 9,01 23,61 37,31
PULSANO 11,81 29,69 40,79
ROCCAFORZATA 11,47 32,82 45,42
SAN GIORGIO IONICO 11,47 28,42 43,36
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE 8,78 28,29 43,08
SAVA 7,57 24,46 37,66
STATTE 10,66 28,07 41,27
TARANTO 12,37 30,73 42,51
TORRICELLA 9,06 29,31 42,92

eventi nel salento




Articoli correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *